Atentos profesionales: sepa los sueldos de las carreras
https://elcaudal.blogspot.com/2014/07/atentos-profesionales-sepa-los-sueldos.html
Arquitectura, Derecho, Psicología y Enfermería son profesiones altamente demandadas, pero a la hora de postular a un trabajo muchos no saben cuál es la remuneración promedio en el mercado. Acá lo podrás saber.
02
julio
2014
julio
2014
Qué responder en una entrevista de trabajo cuando preguntan lo que quieres ganar o estará mi sueldo de acorde a lo que se paga en el mercado.
Son preguntas que a muchos de nosotros nos pasan por la cabeza cuando postulamos a un trabajo o queremos pedir un aumento de sueldo. EnBuscatusueldo.cl (INGRESA ACÁ) puedes informarte de los salarios del mercado dependiendo de tu profesión y así saber cómo estás en cuanto a tus pares.
Para lograr estos datos deberás crear un perfil de usuario en Trabajando.com y así podrás acceder a un informe sobre la realidad del mercado, dependiendo de los años de experiencia.
En cuanto al escenario, entre los cinco y siete años de experiencia la carrera con mejor remuneración es Geología con $3.179.330, mientras que al otro extremo estáEducación Parvularia con $389.624.
Acá te dejamos en detalle el ingreso más bajo, el promedio y el más alto de las carreras populares.
| CARRERA | SUELDO MÁS BAJO | PROMEDIO | SUELDO MÁS ALTO |
| Agronomía | $ 1.113.036 | $1.767.800 | $2.279.760 |
| Arquitectura | $1.065.312 | $1.442.050 | $1.696.000 |
| Derecho | $1.274.312 | $2.035.396 | $2.768.485 |
| Educación Parvularia | $389.624 | $644.585 | $759.078 |
| Enfermería | $802.935 | $1.177.206 | $1.500.000 |
| Geología | $1.590.000 | $2.301.603 | $3.179.330 |
| Ingenería Civil Industrial | $1.123.600 | $1.752.534 | $2.143.829 |
| Ingenería Civil Informática | $1.060.000 | $1.553.891 | $2.007.338 |
| Ingenería Comercial | $1.060.000 | $1.743.290 | $2.007.338 |
| Psicología | $954.000 | $1.502.595 | $1.893.715 |
| Técnico en Prevención de Riesgos | $561.766 | $940.526 | $1.060.000 |
| Técnico en Mantención | $571.771 | $718.268 | $845.324 |
| Técnico en Electricidad | $504.991 | $774.316 | $946.858 |
| Veterinaria | $1.568.334 | $1.762.732 | $1.821.500 |
Estas remuneraciones están calculadas en base a las ofertas que llegan aTrabajando.com.
Publicadas por
SP




